MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS LKG | ||||||
1. | MMH42 | AJAY PRATAP SINGH | SURESH SINGH | 7,085=00 | 05/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
2. | MMH20 | ANANT PRATAP YADAV | KHILESHWAR GOPE | 7,085=00 | 05/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
3. | MMH41 | ANJANI KUMARI | MANOJ SAHU | 7,085=00 | 05/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
4. | MMH53 | ANKITA AKANKSHA BARLA | SUNIT BARLA | 7,085=00 | 05/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
5. | MMH43 | ANSH RAJ KUJUR | BACHANDEO KUJUR | 7,085=00 | 05/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
6. | MMH21 | AYUSH BHENGRA | JEMS BHENGRA | 7,085=00 | 05/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
7. | MMH51 | HARSH KUMAR | FULENDER SAHU | 7,085=00 | 05/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
8. | MMH61 | NIYARJAN DANG | PRAMODIT GODWIN DANG | 7,085=00 | 05/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
9. | MMH52 | SHEIKH JAID | SHEIKH FIROJ | 7,085=00 | 05/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
10. | MMH48 | TARUN KUMAR SINGH | HARAKHNATH SINGH | 7,085=00 | 05/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS UKG | ||||||
1. | MMH62 | AKSHANSH MINZ | CHANDESHWAR ORAON | 7,085=00 | 05/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
2. | MMH46 | ANIMESH KUMAR | ABHISHEK KUMAR | 7,085=00 | 05/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
3. | MMH56 | ANKUR KERKETTA | DILIP KERKETTA | 7,085=00 | 05/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
4. | MMH37 | ANSHU KUMARI | NAKUL GOPE | 7,085=00 | 05/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
5. | MMH58 | ARPAN KULLU | FULJAMES KULLU | 7,085=00 | 05/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
6. | MMH57 | AYUSH KUMAR SAHU | TIJU SAHU | 7,085=00 | 05/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
7. | MMH50 | GULSHAN KERKETTA | TOBIAS KERKETTA | 7,085=00 | 05/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
8. | MMH24 | HARSH TETE | SUSHIL TETE | 7,085=00 | 05/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
9. | MMH59 | JANWI JYOTSNA SURIN | AJIT KUMAR SURIN | 7,085=00 | 05/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
10. | MMH55 | KUMARI SUNNINA RANI | SANJAY KUMAR | 7,085=00 | 05/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
11. | MMH49 | PURWA BEE KUJUR | KALICHARAN BHAGAT | 7,085=00 | 05/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
12. | MMH68 | MD. ALTMAS | MD. SHABIR AHMAD | 7,085=00 | 05/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS I | ||||||
1. | MSSS138 | ANISH SORENG | SUMAN SORENG | 8,095=00 | 05/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
2. | MSSS152 | ARSH FIROJ | FIROJ ALI | 8,095=00 | 05/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
3. | MSSS163 | DUSHYANT KUMAR SINGH | GOPAL SINGH | 8,095=00 | 05/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
4. | MSSS131 | EVA AYUSHI TIRKEY | BASANT TIRKEY | 8,095=00 | 05/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
5. | MSSS33 | LUCKY KUMAR SAHU | RAVINDRA BHAGAT | 8,095=00 | 05/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
6. | MSSS153 | OBAID ALAM | MD. AFROZ ALAM | 8,095=00 | 05/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS II | ||||||
1. | MSSS140 | AKANKSHA MINZ | CHANDESHWAR ORAON | 8,095=00 | 05/03/2016 | 12:30 PM TO 01:30 PM |
2. | MSSS148 | ANKIT SINDURIA | XAVIER SINDURIA | 8,095=00 | 05/03/2016 | 12:30 PM TO 01:30 PM |
3. | MSSS110 | AYUSHI BHENGRA | RAMCHANDER BHENGRA | 8,095=00 | 05/03/2016 | 12:30 PM TO 01:30 PM |
4. | MSSS155 | JAID ALAM | MD. AFROZ ALAM | 8,095=00 | 05/03/2016 | 12:30 PM TO 01:30 PM |
5. | MSSS137 | NAVEEN HASSA | TOBIYAS HASSA | 8,095=00 | 05/03/2016 | 12:30 PM TO 01:30 PM |
6. | MSSS147 | PRIYANKA LUGUN | SUBJAN LUGUN | 8,095=00 | 05/03/2016 | 12:30 PM TO 01:30 PM |
7. | MSSS143 | SUMIT KUMAR | SURENDRA LOHRA | 8,095=00 | 05/03/2016 | 12:30 PM TO 01:30 PM |
8. | MSSS82 | VIVEK GOPE | NAKUL GOPE | 8,095=00 | 05/03/2016 | 01:30 PM TO 02:30 PM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS III | ||||||
1. | MSSS133 | ARPAN KULLU | VALERIAN KULLU | 8,095=00 | 07/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
2. | MSSS59 | MANISH SAMAD | XAVIER SAMAD | 8,095=00 | 07/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
3. | MSSS128 | PRIYA KUMARI | SUJEET KUMAR DHARMEJA | 8,095=00 | 07/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
4. | MSSS135 | NIDHI SMITA MINJ | PRADEEP MINJ | 8,095=00 | 07/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS IV | ||||||
1. | MSSS139 | DAYA KISHOR KIRO | CHRISTOPHER KIRO | 8,095=00 | 07/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
2. | MSSS150 | DEEPAK SINGH | PRITHVI PAL SINGH | 8,095=00 | 07/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
3. | MSSS81 | JAY PRAKASH GOPE | NAKUL GOPE | 8,095=00 | 07/03/2016 | 08:30 AM TO 09:30 AM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS V | ||||||
1. | MSSS154 | JEN JESSICA MINJ | BIJAY MINJ | 8,095=00 | 07/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
2. | MSSS98 | RENUKA KUMARI | DHADHU OHDAR | 8,095=00 | 07/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
3. | MSSS22 | ROHIT KANDAYBURU | SANJAY KANDAYBURU | 8,095=00 | 07/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
4. | MSSS142 | SHUBHAM KUMAR | SURENDRA LOHRA | 8,095=00 | 07/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS VI | ||||||
1. | MSSS141 | ABHISHEK SAHU | MAHABIR SAHU | 8,475=00 | 07/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
2. | MSSS101 | ANKIT HERENJ | EMAN HERENJ | 8,475=00 | 07/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
3. | MSSS96 | CHAHAT KUMAR | NAKUL KUMAR | 8,475=00 | 07/03/2016 | 09:30 AM TO 10:30 AM |
4. | MSSS160 | HARSH KUMAR | DEEPAK PRASAD | 8,475=00 | 07/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
5. | MSSS130 | HEMSON JOJO | RAWEL JOJO | 8,475=00 | 07/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
6. | MSSS120 | MOHIT KUMAR | MUNESHWAR PRASAD | 8,475=00 | 07/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
7. | MSSS146 | PRIYANSHU KUMAR | OM PRAKASH KUMAR | 8,475=00 | 07/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
8. | MSSS134 | ROSHNI TOPNO | BIRSA TOPNO | 8,475=00 | 07/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
9. | MSSS161 | SUJAL KUMAR | AJAY PRASAD | 8,475=00 | 07/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
10. | MSSS118 | UTKARSH KUMAR HOTA | ASHWINI KUMAR HOTA | 8,475=00 | 07/03/2016 | 10:30 AM TO 11:30 AM |
11. | MSSS164 | SUDHANSHU KUMAR | MANOJ KUMAR | 8,475=00 | 07/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS VIII | ||||||
1. | MSSS158 | KUSUM AIND | SANIKA AIND | 8,475=00 | 07/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
2. | MSSS100 | VINAY TOPNO | XAVIER TOPNO | 8,475=00 | 07/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |
MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, KONBIR-NOATOLI
(3rd LIST) SELECTED LIST FOR NEW ADMISSION 2016
SERIAL NO. | FORM NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | AMOUNT AT THE TIME OF ADMISSION | DATE OF ADMISSION | TIME OF ADMISSION |
FOR CLASS IX | ||||||
1. | MSSS115 | KUMAR ADARSH TIWARY | JEETENDRA TIWARY | 8,805=00 | 07/03/2016 | 11:30 AM TO 12:30 PM |